水稲用中・後期除草剤
 
                   
                   
                  農林水産省登録 第24149号
| 有効成分 | : | 
 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    水稲用中・後期除草剤
 
               
             
                   
                 
                   
                農林水産省登録 第24149号
有効成分:ピリミスルファン・・・0.60%
メタミホップ・・・0.90%
MCPB・・・2.4%
 
             
             
             
             
             
            Features
                  ⚫ 高葉齢のノビエに卓効を示す新規成分
“メタミホップ”配合で、
ノビエ4.5葉期まで
使用可能です。
                
                  ⚫ 3成分の配合で、幅広い草種に高い効果を
示します。
                
                  ⚫ 多年生雑草クログワイ・
シズイ(草丈30cmまで)、
オモダカ(矢じり葉4葉期まで)に
高い効果を示します。
                
                  ⚫ コナギ、アゼナ等の一年生広葉雑草に
高い効果を示します。
                
 
               
            ※表は横にスクロールしてご覧頂けます
| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | ピリミスルファンを 含む農薬の 総使用回数 | メタミホップを 含む農薬の 総使用回数 | MCPBを 含む農薬の 総使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移植 水稲 | 一年生 及び 多年生雑草 | 移植後20日~ ノビエ4.5葉期 但し、 収穫60日前まで | 1kg/10a | 2回以内 | 湛水散布 又は 無人航空機 による散布 | 2回以内 | 3回以内 | 2回以内 | 
| 直播 水稲 | 一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ | 稲3.5葉期~ ノビエ4.5葉期 但し、 収穫60日前まで | 
| 雑草名 | 散布適期 | 
|---|---|
| ノビエ | 4.5葉期まで | 
| ホタルイ | 花茎10cmまで※ | 
| ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ エゾノサヤヌカグサ | 6葉期まで | 
| オモダカ | 矢じり4葉期まで | 
| 雑草名 | 散布適期 | 
|---|---|
| ノビエ | 4.5葉期まで | 
| ホタルイ | 花茎10cmまで※ | 
| ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ エゾノサヤヌカグサ | 6葉期まで | 
| オモダカ | 矢じり4葉期まで | 
| クログワイ コウキヤガラ シズイ | 草丈30cmまで | 
| ヒルムシロ | 発生盛期まで | 
| セリ | 増殖期まで | 
| キシュウスズメノヒエ | 再生茎5葉期まで | 
| アゼガヤ(一年生雑草) | 草丈20cmまで | 
| 雑草名 | 散布適期 | 
|---|---|
| クログワイ コウキヤガラ シズイ | 草丈30cmまで | 
| ヒルムシロ | 発生盛期まで | 
| セリ | 増殖期まで | 
| キシュウスズメノヒエ | 再生茎5葉期まで | 
| アゼガヤ(一年生雑草) | 草丈20cmまで | 
雑草が上記葉齢を超えない時期に散布してください。
※登録は花茎20cmまでですが、安定した効果のため10cmまでの使用をおすすめします。