主要な連結経営指標データ
回次 | 第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年 3月 |
2019年 3月 |
2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
|
売上高(百万円) | 98,430 | 94,165 | 89,232 | 74,979 | 76,034 | |
営業利益(百万円) | 27,496 | 24,592 | 26,512 | 17,788 | 17,064 | |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 19,043 | 17,775 | 19,370 | 13,405 | 9,549 | |
包括利益(百万円) | 20,753 | 16,782 | 17,487 | 16,532 | 9,563 | |
純資産額(百万円) | 113,874 | 121,131 | 128,468 | 136,257 | 138,325 | |
総資産額(百万円) | 152,417 | 155,985 | 157,875 | 163,332 | 165,181 | |
1株当たり純資産額 | (円) | 2,824.32 | 3,049.78 | 3,301.09 | 3,555.93 | 3,642.34 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 470.54 | 445.78 | 494.89 | 347.37 | 251.43 |
自己資本比率 | (%) | 74.7 | 77.7 | 81.4 | 83.4 | 83.4 |
自己資本利益率 | (%) | 17.6 | 15.1 | 15.5 | 10.1 | 7.0 |
株価収益率 | (倍) | 13.3 | 11.3 | 10.2 | 12.5 | 15.5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 21,703 | 21,129 | 27,468 | 14,380 | 13,336 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △3,245 | △5,744 | △2,528 | △1,644 | △7,888 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △9,530 | △9,524 | △10,173 | △8,752 | △8,129 | |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 52,694 | 58,555 | 73,322 | 77,305 | 74,625 |
関連データ
回次 | 第98期 | 第99期 | 第100期 | 第101期 | 第102期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 |
販売費及び一般管理費(百万円) | 28,530 | 29,209 | 23,969 | 23,118 | 24,511 |
研究開発費(百万円) | 8,152 | 10,261 | 6,418 | 6,736 | 8,420 |
設備投資額(百万円) | 1,907 | 2,305 | 1,377 | 2,136 | 3,510 |
減価償却費(百万円) | 2,124 | 2,153 | 2,312 | 2,318 | 2,481 |