主要な連結経営指標データ
回次 | 第101期 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
2025年 3月 |
|
売上高(百万円) | 74,979 | 76,034 | 72,984 | 72,044 | 94,035 | |
営業利益(百万円) | 17,788 | 17,064 | 7,998 | 9,513 | 21,034 | |
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 13,405 | 9,549 | 5,440 | 8,025 | 13,945 | |
包括利益(百万円) | 16,532 | 9,563 | 5,475 | 11,684 | 14,237 | |
純資産額(百万円) | 136,257 | 138,325 | 136,836 | 143,755 | 152,634 | |
総資産額(百万円) | 163,332 | 165,181 | 166,328 | 171,623 | 190,422 | |
1株当たり純資産額 | (円) | 3,555.93 | 3,642.34 | 3,636.17 | 3,796.05 | 3,974.47 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 347.37 | 251.43 | 144.80 | 212.67 | 365.42 |
自己資本比率 | (%) | 83.4 | 83.4 | 81.9 | 83.8 | 80.2 |
自己資本利益率 | (%) | 10.1 | 7.0 | 4.0 | 5.7 | 9.4 |
株価収益率 | (倍) | 12.5 | 15.5 | 25.5 | 16.3 | 12.3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | 14,380 | 13,336 | 9,253 | 2,577 | 29,780 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △1,644 | △7,888 | △2,627 | △5,854 | △19,650 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △8,752 | △8,129 | △6,990 | △5,658 | △5,369 | |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 77,305 | 74,625 | 74,260 | 65,325 | 70,085 |
関連データ
回次 | 第101期 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
販売費及び一般管理費(百万円) | 23,118 | 24,511 | 31,556 | 29,025 | 37,497 |
研究開発費(百万円) | 6,736 | 8,420 | 15,789 | 12,543 | 18,725 |
設備投資額(百万円) | 2,136 | 3,510 | 1,968 | 2,304 | 3,418 |
減価償却費(百万円) | 2,318 | 2,481 | 2,546 | 2,596 | 2,475 |