財務ハイライト

主要な連結経営指標データ

回次 第99期 第100期 第101期 第102期 第103期
決算年月 2019年
3月
2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
2023年
3月
売上高(百万円) 94,165 89,232 74,979 76,034 72,984
営業利益(百万円) 24,592 26,512 17,788 17,064 7,998
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 17,775 19,370 13,405 9,549 5,440
包括利益(百万円) 16,782 17,487 16,532 9,563 5,475
純資産額(百万円) 121,131 128,468 136,257 138,325 136,836
総資産額(百万円) 155,985 157,875 163,332 165,181 166,328
1株当たり純資産額 (円) 3,049.78 3,301.09 3,555.93 3,642.34 3,636.17
1株当たり当期純利益 (円) 445.78 494.89 347.37 251.43 144.80
自己資本比率 (%) 77.7 81.4 83.4 83.4 81.9
自己資本利益率 (%) 15.1 15.5 10.1 7.0 4.0
株価収益率 (倍) 11.3 10.2 12.5 15.5 25.5
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 21,129 27,468 14,380 13,336 9,253
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △5,744 △2,528 △1,644 △7,888 △2,627
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △9,524 △10,173 △8,752 △8,129 △6,990
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 58,555 73,322 77,305 74,625 74,260

関連データ

回次 第99期 第100期 第101期 第102期 第103期
決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
販売費及び一般管理費(百万円) 29,209 23,969 23,118 24,511 31,556
研究開発費(百万円) 10,261 6,418 6,736 8,420 15,789
設備投資額(百万円) 2,305 1,377 2,136 3,510 1,968
減価償却費(百万円) 2,153 2,312 2,318 2,481 2,546
PAGE TOP