2026年3月31日現在
株式の数
| 発行可能株式総数 | 193,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 44,139,730株 |
| 株主数 | 18,604名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
3,891 | 10.2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,170 | 5.7 |
| 農林中央金庫 | 1,843 | 4.8 |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 1,809 | 4.8 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,474 | 3.9 |
| 東レ株式会社 | 1,147 | 3.0 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505103 | 955 | 2.5 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 864 | 2.3 |
| 杏林製薬株式会社 | 852 | 2.2 |
| 科研製薬従業員持株会 | 603 | 1.6 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(6,071,715株)を除いて計算をしております。
所有者別分布円グラフ


















