2023年9月30日現在
株式の数
発行可能株式総数 | 193,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 45,939,730株 |
株主数 | 14,378名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
4,605 | 12.15 |
東レ株式会社 | 2,294 | 6.06 |
農林中央金庫 | 1,843 | 4.86 |
株式会社みずほ銀行 | 1,474 | 3.89 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 1,402 | 3.70 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,377 | 3.64 |
杏林製薬株式会社 | 852 | 2.25 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT | 655 | 1.73 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505103 | 653 | 1.72 |
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユーエス タックス エグゼンプテド ペンション ファンズ | 642 | 1.70 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(8,041,487株)を除いて計算をしております。
所有者別分布円グラフ
