2021年9月30日現在
株式の数
発行可能株式総数 | 193,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 45,939,730株 |
株主数 | 12,507名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
4,581 | 12.10 |
東レ株式会社 | 2,294 | 6.06 |
農林中央金庫 | 1,843 | 4.87 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,562 | 4.13 |
株式会社みずほ銀行 | 1,474 | 3.90 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 1,382 | 3.65 |
杏林製薬株式会社 | 852 | 2.25 |
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユーエス タックス エグゼンプテド ペンション ファンズ | 800 | 2.11 |
日本生命保険相互会社 | 612 | 1.62 |
科研製薬従業員持株会 | 608 | 1.61 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(8,082,446株)を除いて計算をしております。
所有者別分布円グラフ
