2024年9月30日現在
株式の数
発行可能株式総数 | 193,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 45,939,730株 |
株主数 | 16,083名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
4,886 | 12.9 |
野村 絢 | 2,212 | 5.9 |
東レ株式会社 | 2,040 | 5.4 |
農林中央金庫 | 1,843 | 4.9 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,677 | 4.5 |
株式会社みずほ銀行 | 1,474 | 3.9 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505103 | 947 | 2.5 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 936 | 2.5 |
杏林製薬株式会社 | 852 | 2.3 |
株式会社南青山不動産 | 658 | 1.8 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(7,972,546株)を除いて計算をしております。
所有者別分布円グラフ
