2024年3月31日現在
株式の数
発行可能株式総数 | 193,000,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 45,939,730株 |
株主数 | 15,292名 |
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
4,512 | 9.82 |
東レ株式会社 | 2,294 | 5.00 |
農林中央金庫 | 1,843 | 4.01 |
株式会社みずほ銀行 | 1,474 | 3.21 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,233 | 2.69 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 999 | 2.18 |
野村 絢 | 878 | 1.91 |
杏林製薬株式会社 | 852 | 1.86 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT | 697 | 1.52 |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505103 | 696 | 1.52 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(8,070,003株)を除いて計算をしております。