2025年9月30日現在
株式の数
| 発行可能株式総数 | 193,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 44,139,730株 |
| 株主数 | 17,058名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
4,609 | 12.1 |
| 農林中央金庫 | 1,843 | 4.8 |
| ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 1,794 | 4.7 |
| 東レ株式会社 | 1,657 | 4.4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,550 | 4.1 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,474 | 3.9 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー505103 | 1,173 | 3.1 |
| 杏林製薬株式会社 | 852 | 2.2 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 761 | 2.0 |
| 科研製薬従業員持株会 | 603 | 1.6 |
(注)持株比率は、発行済株式の総数から自己株式(6,072,042株)を除いて計算をしております。
所有者別分布円グラフ

















